关于双专业有关事项的通知
发布时间:2013-07-31
作者:
浏览次数:509
2012年双专业报名已结束,现将有关事项通知如下:
一、因计算机科学与技术专业报名人数较少,该专业不再开班。已报名该专业的学生可改选其它专业,将书面申请交本学院,由各学院于7月6日前统一报改选专业学生名单。
二、已报名的双专业学生于7月10日前将学费足额存入学校指定的银行(建设银行)卡内,学费由学校统一代扣。因特殊情况未缴费的,请将延期缴费申请报双专业所在学院(联系方式附后),于9月初同老生一同代扣,无故不交学费的,取消其修读双专业资格。
三、更换银行卡的,请及时到计财处进行更改卡号,以免影响交费。
四、开设双专业的学院,署假期间(学生放假第一周和最后一周)需要排课的,请将上课安排于15日前报学籍科。
学籍科
2012年7月2日
附:各双专业学院联系人统计表
计算机科学与技术报名学生名单
各双专业学院联系人统计表
| 学院 | 姓名 | 电话 | 办公地点 |
| 经管 | 刘老师 | 6297 | 本部文理大楼1003 |
| 外语 | 高老师 | 2232 | 本部文理大楼0317 |
| 文法 | 王老师 | 8565 | 本部文理大楼1105 |
| 生科 | 彭老师 | 2871 | 本部9号楼121 |
| 林学 | 化老师 | 2216 | 本部7号楼407 |
计算机科学与技术报名学生名单
| 学号 | 姓名 | 学院号 | 专业名 | 联系方式 |
| 20112815 | 刘其宝 | 001 | 农学 | |
| 20112964 | 周鹏 | 001 | 种子科学与工程 | 18205481205 |
| 20115610 | 陈霁良 | 002 | 动植物检疫(植检方向) | 18763895639 |
| 20115619 | 刘善智 | 002 | 动植物检疫(植检方向) | 18763890916 |
| 20115693 | 左建华 | 002 | 森林资源保护与游憩 | 18763895022 |
| 20115774 | 张寿坤 | 002 | 烟草 | 18763891661 |
| 20115815 | 钟是 | 002 | 植物保护 | 18763890903 |
| 20115992 | 祝萍 | 003 | 地理信息系统 | 18764881003 |
| 20116240 | 陈杜彬 | 003 | 地理信息系统 | 18763897213 |
| 20117805 | 刁展鹏 | 003 | 环境科学 | 18805487703 |
| 20116093 | 张恒峰 | 003 | 环境科学 | 18764880989 |
| 20116196 | 岳政府 | 003 | 农业资源与环境 | 18764881072 |
| 20112540 | 王雨龙 | 004 | 木材科学与工程 | 18206380971 |
| 20112573 | 梁军英 | 004 | 水土保持与荒漠化防治 | 18805488711 |
| 20112555 | 代议茜 | 004 | 水土保持与荒漠化防治 | 18805488376 |
| 20112674 | 李泽明 | 004 | 园林 | 18805489092 |
| 20115371 | 朱晨 | 005 | 设施农业科学与工程 | 18763893985 |
| 20115490 | 庞国成 | 005 | 园艺 | 18763891263 |
| 20117231 | 马季 | 006 | 动物医学 | 18764881386 |
| 20110088 | 厉鹏 | 006 | 动物科学 | 18854823681 |
| 20110019 | 雷金树 | 006 | 动物科学 | 18805489027 |
| 20110073 | 米士江 | 006 | 动物医学 | 15866008497 |
| 20110460 | 王通 | 006 | 制药工程(兽药) | 18854886108 |
| 20116009 | 杨啸天 | 007 | 电气工程及其自动化 | 18764880585 |
| 20110861 | 郭东晓 | 007 | 机械电子工程 | 18854885057 |
| 20111054 | 于凤敏 | 007 | 农业机械化及其自动化 | 18206381138 |
| 20111232 | 巩珂 | 008 | 会计学 | 18205480213 |
| 20112240 | 张晋 | 008 | 会计学 | 18854805159 |
| 20112051 | 王淑晗 | 008 | 会计学 | 18653839321 |
| 20111880 | 朱波 | 008 | 金融学 | 18854808737 |
| 20112082 | 李超 | 008 | 金融学 | 13954878913 |
| 20111871 | 张凤伟 | 008 | 金融学 | 18854808209 |
| 20117332 | 温庆杰 | 008 | 金融学 | 18764881870 |
| 20117599 | 刘继业 | 009 | 葡萄与葡萄酒工程 | 18764881821 |
| 20114759 | 李帅 | 010 | 测绘工程 | 18763897063 |
| 20114805 | 黄长文 | 010 | 电子信息科学与技术 | 18763899272 |
| 20114834 | 李传烨 | 010 | 电子信息科学与技术 | 18764880730 |
| 20115009 | 苏卜凡 | 010 | 空间信息与数字技术 | 18764881051 |
| 20115102 | 潘登 | 010 | 通信工程 | 18764881131 |
| 20115274 | 崔卓慧 | 010 | 遥感科学与技术 | 18763899198 |
| 20115299 | 段元强 | 010 | 遥感科学与技术 | 18763897359 |
| 20113121 | 张路 | 012 | 生物技术 | 15998745522 |
| 20113079 | 任天宇 | 012 | 生物技术 | 18763897501 |
| 20114239 | 于润合 | 013 | 俄语 | 18854881958 |
| 20116931 | 戚晓铃 | 013 | 俄语 | 18763893067 |
| 20113757 | 王一哲 | 015 | 水利水电工程 | 18854807672 |
| 20113522 | 黄昌浩 | 015 | 道路桥梁与渡河工程 | 18854808865 |
| 20113541 | 张文平 | 015 | 道路桥梁与渡河工程 | 18205481357 |
| 20113590 | 徐姣龙 | 015 | 给水排水工程 | 18854883193 |
| 20113603 | 闫学猛 | 015 | 给水排水工程 | 18205480175 |
| 20113911 | 郭丰华 | 015 | 水利水电工程 | 15020810570 |
| 20113899 | 冯建国 | 015 | 水利水电工程 | 18206380991 |
| 20113879 | 白瑞泉 | 015 | 水文与水资源工程 | 18205480889 |
| 20113988 | 马翔 | 015 | 土木工程 | 18206381223 |
| 20110531 | 张所江 | 018 | 应用化学 | 18205480993 |
