2012年暑假东校区住宿安排表
发布时间:2012-07-23
作者:
浏览次数:91
| 序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 楼号 | 宿舍号 | 床位号 |
| 1 | 姜润泽 | 男 | 1 | 2 | 301 | 1 |
| 2 | 秦国滨 | 男 | 1 | 2 | 301 | 2 |
| 3 | 石磊 | 男 | 1 | 2 | 301 | 3 |
| 4 | 孙豪朋 | 男 | 1 | 2 | 301 | 4 |
| 5 | 王猛 | 男 | 1 | 2 | 301 | 5 |
| 6 | 姚鹏飞 | 男 | 1 | 2 | 301 | 6 |
| 7 | 尚凡强 | 男 | 1 | 2 | 301 | 7 |
| 8 | 石博 | 男 | 2 | 2 | 302 | 1 |
| 9 | 许益菲 | 男 | 2 | 2 | 302 | 2 |
| 10 | 黄启志 | 男 | 1 | 2 | 302 | 3 |
| 11 | 陈明斐 | 男 | 2 | 2 | 302 | 4 |
| 12 | 刘晓昆 | 男 | 2 | 2 | 302 | 5 |
| 13 | 马慷 | 男 | 2 | 2 | 302 | 6 |
| 14 | 朱秉文 | 男 | 2 | 2 | 303 | 1 |
| 15 | 井继航 | 男 | 3 | 2 | 303 | 2 |
| 16 | 牛少特 | 男 | 3 | 2 | 303 | 3 |
| 17 | 王振博 | 男 | 3 | 2 | 303 | 4 |
| 18 | 张伟 | 男 | 3 | 2 | 303 | 5 |
| 19 | 荆延刚 | 男 | 4 | 2 | 303 | 6 |
| 20 | 亓仕亮 | 男 | 4 | 2 | 303 | 7 |
| 21 | 李广泽 | 男 | 5 | 2 | 304 | 1 |
| 22 | 阎坤明 | 男 | 5 | 2 | 304 | 2 |
| 23 | 仇峰 | 男 | 6 | 2 | 304 | 5 |
| 24 | 王慎 | 男 | 6 | 2 | 304 | 6 |
| 25 | 高梅蓉 | 女 | 1 | 4 | 312 | 1 |
| 26 | 胡晓晨 | 女 | 1 | 4 | 312 | 2 |
| 27 | 黄彦彦 | 女 | 1 | 4 | 312 | 3 |
| 28 | 李思玉 | 女 | 1 | 4 | 312 | 4 |
| 29 | 耿宪茹 | 女 | 1 | 4 | 312 | 5 |
| 30 | 洪华秋 | 女 | 1 | 4 | 312 | 6 |
| 31 | 李红红 | 女 | 1 | 4 | 312 | 7 |
| 32 | 马丽娜 | 女 | 1 | 4 | 313 | 1 |
| 33 | 王玲玲 | 女 | 1 | 4 | 313 | 2 |
| 34 | 张旭 | 女 | 1 | 4 | 313 | 3 |
| 35 | 常晓雪 | 女 | 2 | 4 | 313 | 4 |
| 36 | 郭云秋 | 女 | 2 | 4 | 313 | 5 |
| 37 | 孔桂苓 | 女 | 2 | 4 | 313 | 6 |
| 38 | 马瑞雪 | 女 | 2 | 4 | 313 | 7 |
| 40 | 滕丽丽 | 女 | 2 | 4 | 314 | 1 |
| 41 | 吴亚平 | 女 | 2 | 4 | 314 | 2 |
| 42 | 杨梦 | 女 | 2 | 4 | 314 | 3 |
| 43 | 张美燕 | 女 | 2 | 4 | 314 | 4 |
| 39 | 尚征 | 女 | 2 | 4 | 314 | 5 |
| 44 | 薄其燕 | 女 | 1 | 4 | 314 | 6 |
| 45 | 杨岩岩 | 女 | 1 | 4 | 314 | 7 |
| 46 | 刘芳燕 | 女 | 2 | 4 | 315 | 1 |
| 47 | 葛红宁 | 女 | 2 | 4 | 315 | 2 |
| 48 | 刘倩倩 | 女 | 2 | 4 | 315 | 3 |
| 49 | 潘晓 | 女 | 2 | 4 | 315 | 4 |
| 50 | 王婷婷 | 女 | 2 | 4 | 315 | 5 |
| 51 | 丁群 | 女 | 3 | 4 | 315 | 6 |
| 52 | 李蕾 | 女 | 3 | 4 | 315 | 7 |
| 53 | 李鹏飞 | 女 | 3 | 4 | 315 | 8 |
| 54 | 李杨 | 女 | 3 | 4 | 316 | 1 |
| 55 | 夏正凤 | 女 | 3 | 4 | 316 | 2 |
| 56 | 张俊霞 | 女 | 3 | 4 | 316 | 3 |
| 57 | 赵娜 | 女 | 3 | 4 | 316 | 4 |
| 58 | 陈秀婷 | 女 | 4 | 4 | 316 | 5 |
| 59 | 郝晓 | 女 | 4 | 4 | 316 | 8 |
| 60 | 嵇常政 | 女 | 4 | 4 | 317 | 1 |
| 61 | 李宁 | 女 | 4 | 4 | 317 | 2 |
| 62 | 曲国英 | 女 | 4 | 4 | 317 | 3 |
| 63 | 渠怀英 | 女 | 4 | 4 | 317 | 4 |
| 64 | 宋晓晓 | 女 | 4 | 4 | 317 | 5 |
| 65 | 王一凡 | 女 | 4 | 4 | 317 | 6 |
| 66 | 李攀 | 女 | 5 | 4 | 317 | 8 |
| 67 | 刘晓倩 | 女 | 5 | 4 | 318 | 1 |
| 68 | 滕国秀 | 女 | 5 | 4 | 318 | 2 |
| 69 | 王芳 | 女 | 5 | 4 | 318 | 3 |
| 70 | 王延新 | 女 | 5 | 4 | 318 | 4 |
| 71 | 苑莹 | 女 | 5 | 4 | 318 | 5 |
| 72 | 曾繁芹 | 女 | 5 | 4 | 318 | 6 |
| 73 | 付婷婷 | 女 | 6 | 4 | 318 | 7 |
| 74 | 李筱 | 女 | 6 | 4 | 318 | 8 |
| 75 | 田萌萌 | 女 | 6 | 4 | 319 | 1 |
| 76 | 王贺贺 | 女 | 6 | 4 | 319 | 2 |
| 77 | 王立军 | 女 | 6 | 4 | 319 | 3 |
| 78 | 王丽 | 女 | 6 | 4 | 319 | 4 |
| 79 | 王艺涵 | 女 | 6 | 4 | 319 | 5 |
| 80 | 杨尚花 | 女 | 6 | 4 | 319 | 6 |
| 81 | 张艳萍 | 女 | 6 | 4 | 319 | 7 |
| 82 | 章路佳 | 女 | 6 | 4 | 319 | 8 |
