2016-2017学年第1学期双专业课程表、考试安排及新生名单
发布时间:2016-08-31
作者:
浏览次数:2230
| 上课课程名称 | 学分 | 学时 | 任课教师 | 人数 | 上课周次 | 上课时间 | 上课学时 | 校区 | 上课地点 | 班级 |
| 学术论文写作 | 1 | 18 | 张德贵 | 120 | 2-10 | 周六第一大节 | 2 | 南 | S219 | 2014级1班 |
| 英语戏剧与表演 | 1 | 18 | 高珊 | 120 | 2-10 | 周六第二大节 | 2 | 南 | S219 | 2014级1班 |
| 汉英翻译理论与实践 | 2 | 36 | 赵巍巍 | 120 | 2-19 | 周六第三大节 | 2 | 南 | S219 | 2014级1班 |
| 英语戏剧与表演 | 1 | 18 | 高珊 | 120 | 2-10 | 周六第一大节 | 2 | 南 | S311 | 2014级2班 |
| 学术论文写作 | 1 | 18 | 张德贵 | 120 | 2-10 | 周六第二大节 | 2 | 南 | S311 | 2014级2班 |
| 汉英翻译理论与实践 | 2 | 36 | 赵巍巍 | 120 | 2-19 | 周六第四大节 | 2 | 南 | S219 | 2014级2班 |
| 口语3 | 1 | 16 | 外教 | 37 | 2-7 | 周三第五大节 | 3 | 南 | S312 | 2015级 |
| 英语读写1 | 2 | 32 | 外教 | 37 | 8-19 | 周三第五大节 | 3 | 南 | S312 | 2015级 |
| 听力3 | 2 | 32 | 傅文 | 37 | 2-17 | 周六第三大节 | 2 | 南 | S312 | 2015级 |
| 语法2 | 2 | 32 | 傅文 | 37 | 2-17 | 周六第四大节 | 2 | 南 | S312 | 2015级 |
| 综合英语3 | 5 | 80 | 高兴亮 | 37 | 2-19 | 周六第一、二大节 | 4 | 南 | S312 | 2015级 |
| 英语语音(实践) | 2 | 32 | 傅文 | 120 | 2-18 | 周六第一大节 | 2 | 南 | S221 | 2016级 |
| 听力1 | 2 | 32 | 傅文 | 120 | 2-18 | 周六第二大节 | 2 | 南 | S221 | 2016级 |
| 综合英语1 | 6 | 96 | 张德贵 | 120 | 2-19 | 周六第三、四大节 | 4 | 南 | S221 | 2016级 |
| 口语1 | 2 | 32 | 外教 | 120 | 2-13 | 周六第五大节 | 3 | 南 | S219 | 2016级 |
| 考试课程名称 | 学时 | 学分 | 任课教师 | 人数 | 考试周次 | 考试时间 | 考试方式 | 校区 | 考试地点 | 班级 |
| 听力2 | 2 | 32 | 傅文 | 37 | 9月3日上午 | 8:00-8:50 | 闭卷 | 南 | E207 | 2015级 |
| 语法1 | 2 | 32 | 傅文 | 37 | 9月3日上午 | 9:00-10:30 | 闭卷 | 南 | E207 | 2015级 |
| 口语2 | 2 | 32 | 傅文 | 37 | 9月3日上午 | 10:40-12:10 | 现场测试 | 南 | E207 | 2015级 |
| 综合英语2 | 6 | 96 | 高兴亮 | 37 | 9月3日下午 | 14:00-15:40 | 闭卷 | 南 | E207 | 2015级 |
| 高级英语2 | 72 | 4 | 倪庆行 | 120 | 9月3日上午 | 10:00-11:40 | 闭卷 | 南 | N101 | 2014级1班 |
| 高级英语2 | 72 | 4 | 张德贵 | 120 | 9月3日上午 | 10:00-11:40 | 闭卷 | 南 | N104 | 2014级2班 |
| 二外 | 54 | 3 | 郭玲玲 | 120 | 9月3日下午 | 14:00-15:40 | 闭卷 | 南 | N101 | 2014级1班 |
| 二外 | 54 | 3 | 郭玲玲 | 120 | 9月3日下午 | 14:00-15:40 | 闭卷 | 南 | N104 | 2014级2班 |
| 英汉翻译理论与实践 | 36 | 2 | 侯杰 | 120 | 9月3日下午 | 15:50-17:30 | 闭卷 | 南 | N101 | 2014级1班 |
| 英汉翻译理论与实践 | 36 | 2 | 侯杰 | 120 | 9月3日下午 | 15:50-17:30 | 闭卷 | 南 | N104 | 2014级2班 |
| 英美国家社会与文化 | 3 | 48 | 成祥军 | 37 | 论文 | 南 | 已考 | 2015级 | ||
| 英美文学选读 | 54 | 3 | 赵巍巍 | 120 | 论文 | 南 | 已考 | 2014级1班 | ||
| 英美文学选读 | 54 | 3 | 代奎华 | 120 | 论文 | 南 | 已考 | 2014级2班 |
2016级英语辅修专业学生名单
| 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 班级 | 辅修专业 | 联系电话 |
| 20155003 | 李铭洁 | 女 | 经济管理学院 | 会计15-10 | 英语 | 13361228197 |
| 20153689 | 尹玉亮 | 男 | 信息科学与工程学院 | 空间15-1 | 英语 | |
| 20152140 | 孟真 | 女 | 经济管理学院 | 会计15-4 | 英语 | 18853859069 |
| 20153951 | 曹亚茹 | 女 | 园艺学院 | 园艺15-5 | 英语 | |
| 20153128 | 张悦 | 女 | 食品科学与工程学院 | 葡萄酒15-2 | 英语 | |
| 20155618 | 路婧婷 | 女 | 信息科学与工程学院 | 网络15-1 | 英语 | |
| 20151206 | 邹凯丽 | 女 | 水利土木工程学院 | 水文15-1 | 英语 | |
| 20150341 | 东辉 | 女 | 化学与材料科学学院 | 应化15-3 | 英语 | 15610396010 |
| 20154980 | 王冰 | 女 | 经济管理学院 | 金融15-5 | 英语 | 15662012144 |
| 20156322 | 邹忆 | 男 | 文法学院 | 行政15-1 | 英语 | |
| 20151595 | 侯钦元 | 男 | 文法学院 | 行政15-1 | 英语 | 18653991015 |
| 20151886 | 张晓萌 | 女 | 经济管理学院 | 金融15-6 | 英语 | |
| 20154966 | 刘文静 | 女 | 经济管理学院 | 财务15-2 | 英语 | 18864808779 |
| 20153990 | 董怡苇 | 女 | 园艺学院 | 园艺15-6 | 英语 | 18864805538 |
| 20154082 | 杨慧 | 女 | 齐鲁学堂 | 齐鲁15-1 | 英语 | |
| 20152551 | 贾一萍 | 女 | 林学院 | 风景15-1 | 英语 | 15662081796 |
| 20153900 | 李华玉 | 女 | 信息科学与工程学院 | 遥感15-2 | 英语 | |
| 20154199 | 贾志杰 | 男 | 资源与环境学院 | 环科15-1 | 英语 | 15552658721 |
| 20152109 | 王婷婷 | 女 | 经济管理学院 | 会计15-4 | 英语 | 18853858992 |
| 20156299 | 胡雅平 | 女 | 文法学院 | 行政15-1 | 英语 | |
| 20157017 | 雷林 | 女 | 资源与环境学院 | 环科15-1 | 英语 | |
| 20155757 | 邵梓薇 | 女 | 植物保护学院 | 菌物15-1 | 英语 | |
| 20154261 | 李菁菁 | 女 | 资源与环境学院 | 资环15-3 | 英语 | 18864806235 |
| 20154245 | 张云霞 | 女 | 资源与环境学院 | 资环15-3 | 英语 | |
| 20152146 | 孙丽 | 女 | 经济管理学院 | 会计15-4 | 英语 | |
| 20151215 | 李佳惠 | 女 | 水利土木工程学院 | 水文15-1 | 英语 | |
| 20151107 | 李晓斌 | 男 | 水利土木工程学院 | 水电15-3 | 英语 | 18853856193 |
| 20154914 | 张丽丽 | 女 | 动物科技学院 | 水产15-1 | 英语 | 18864808652 |
| 20152099 | 朱冠霖 | 女 | 经济管理学院 | 会计15-1 | 英语 | |
| 20152084 | 张悦 | 女 | 经济管理学院 | 会计15-1 | 英语 | |
| 20152689 | 郑林娜 | 女 | 农学院 | 农学15-3 | 英语 | 18853866659 |
| 20155906 | 李安坦 | 女 | 林学院 | 风景15-3 | 英语 | 18864830609 |
| 20152534 | 张驰 | 女 | 经济管理学院 | 农经15-1 | 英语 | 18853859980 |
| 20156718 | 李鸿盛 | 男 | 生命科学学院 | 生技15-1 | 英语 | 18864835228 |
| 20152298 | 孙欣悦 | 女 | 经济管理学院 | 会计15-8 | 英语 | 18853859506 |
| 20155330 | 孟祥皓 | 男 | 植物保护学院 | 植保15-1 | 英语 | 18864809695 |
| 20155736 | 代涛 | 男 | 园艺学院 | 设施15-1 | 英语 | 18265399303 |
| 20154243 | 侯亚浩 | 男 | 资源与环境学院 | 资环15-3 | 英语 | 18864806106 |
| 20155672 | 汪冲 | 女 | 园艺学院 | 茶学15-1 | 英语 | |
| 20152583 | 公民 | 男 | 林学院 | 风景15-2 | 英语 | 15011338372 |
| 20152479 | 张子旭 | 女 | 经济管理学院 | 农经15-1 | 英语 | 13210617281 |
| 20153168 | 张鸿铭 | 女 | 食品科学与工程学院 | 食科15-4 | 英语 | 15689671523 |
| 20154961 | 周超 | 男 | 经济管理学院 | 工管15-1 | 英语 | |
| 20150743 | 艾昕 | 女 | 机械电子工程学院 | 运输15-2 | 英语 | |
| 20152351 | 张晓雨 | 女 | 经济管理学院 | 会计15-8 | 英语 | |
| 20152848 | 孟庆 | 女 | 农学院 | 种子15-1 | 英语 | 18854890297 |
| 20155822 | 苏月 | 女 | 园艺学院 | 园艺15-7 | 英语 | |
| 20152580 | 国慧伶 | 女 | 林学院 | 风景15-1 | 英语 | 18853863029 |
| 20152385 | 遇运洋 | 男 | 经济管理学院 | 区发15-1 | 英语 | |
| 20152383 | 姜懿纳 | 女 | 经济管理学院 | 区发15-1 | 英语 | |
| 20156949 | 华程遥 | 女 | 植物保护学院 | 植保15-2 | 英语 | 18021190976 |
| 20152062 | 高佳慧 | 女 | 经济管理学院 | 国贸15-2 | 英语 | 18853858865 |
| 20151928 | 赵宗轩 | 男 | 经济管理学院 | 金融15-5 | 英语 | 15650092397 |
| 20151221 | 苏瑞 | 女 | 水利土木工程学院 | 水文15-1 | 英语 | 18853856609 |
| 20156529 | 罗远丽 | 女 | 生命科学学院 | 生工15-2 | 英语 | 18864833779 |
| 20153973 | 张居萍 | 女 | 园艺学院 | 园艺15-3 | 英语 | 18864805501 |
| 20157267 | 周煜琦 | 女 | 生命科学学院 | 生工15-1 | 英语 | |
| 20152985 | 梁毓梓 | 女 | 生命科学学院 | 生技15-1 | 英语 | 18553356400 |
| 20157270 | 叶俏莉 | 女 | 生命科学学院 | 生工15-3 | 英语 | 18865380350 |
| 20152486 | 董艺 | 女 | 经济管理学院 | 金融15-8 | 英语 | 18853859903 |
| 20155619 | 王欣薇 | 女 | 信息科学与工程学院 | 计算机15-4 | 英语 | |
| 20154818 | 韩玮 | 女 | 文法学院 | 秘书学15-2 | 英语 | |
| 20157204 | 顾玉霞 | 女 | 经济管理学院 | 工管15-1 | 英语 | 18864839025 |
| 20153135 | 张晓倩 | 女 | 食品科学与工程学院 | 葡萄酒15-1 | 英语 | |
| 20152862 | 刘清华 | 女 | 农学院 | 种子15-3 | 英语 | |
| 20151332 | 曲晓萌 | 女 | 水利土木工程学院 | 装饰15-2 | 英语 | |
| 20157318 | 童苗 | 女 | 信息科学与工程学院 | 遥感15-1 | 英语 | 18865380625 |
| 20153730 | 丛思卉 | 女 | 信息科学与工程学院 | 数学15-1 | 英语 | |
| 20156730 | 花卫成 | 男 | 生命科学学院 | 生科15-3 | 英语 | 15552651256 |
| 20152379 | 杜凤君 | 女 | 经济管理学院 | 区发15-1 | 英语 | 18853859679 |
| 20152143 | 李静静 | 女 | 经济管理学院 | 会计15-4 | 英语 | 18853859076 |
| 20152082 | 李雨 | 女 | 经济管理学院 | 会计15-4 | 英语 | 18853858920 |
| 20152150 | 李明月 | 女 | 经济管理学院 | 会计15-4 | 英语 | |
| 20154910 | 陆迅 | 男 | 动物科技学院 | 水产15-1 | 英语 | |
| 20157159 | 蒋晓琳 | 女 | 经济管理学院 | 会计15-16 | 英语 | 18864838621 |
| 20152448 | 韩璐 | 女 | 经济管理学院 | 会计15-12 | 英语 | |
| 20154101 | 褚旭 | 女 | 植物保护学院 | 植保15-3 | 英语 | 18864805763 |
| 20154136 | 隋含笑 | 女 | 植物保护学院 | 农药15-1 | 英语 | 18864805835 |
| 20152124 | 董仕玉 | 女 | 经济管理学院 | 会计15-3 | 英语 | 18853859031 |
| 20156516 | 刘宣妍 | 女 | 林学院 | 蚕学15-1 | 英语 | 18864833762 |
| 20153138 | 刘少丹 | 女 | 食品科学与工程学院 | 葡萄酒15-2 | 英语 | |
| 20150450 | 夏佳琪 | 男 | 机械电子工程学院 | 车辆15-1 | 英语 | 18853853318 |
| 20150467 | 王硕 | 男 | 机械电子工程学院 | 农机15-1 | 英语 | 15610696660 |
| 20150407 | 栾先超 | 男 | 机械电子工程学院 | 车辆15-2 | 英语 | 18853853220 |
| 20153056 | 贺文昕 | 女 | 生命科学学院 | 生科15-3 | 英语 | 18854891795 |
| 20155076 | 陈路平 | 女 | 经济管理学院 | 农经15-2 | 英语 | 17863873303 |
| 20155036 | 李泽媛 | 女 | 经济管理学院 | 农经15-2 | 英语 | 13385383638 |
| 20152525 | 王赛 | 女 | 经济管理学院 | 会计15-12 | 英语 | 18853859967 |
| 20156392 | 李周妍 | 女 | 动物科技学院 | 动医15-5 | 英语 | 18864833135 |
| 20150865 | 张冀阳 | 女 | 机械电子工程学院 | 自动化15-1 | 英语 | 18853855582 |
| 20157256 | 娄琳 | 女 | 农学院 | 植科15-2 | 英语 | |
| 20153130 | 姬玉 | 女 | 食品科学与工程学院 | 质量15-4 | 英语 | 18864800306 |
| 20155610 | 魏昊志 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机15-4 | 英语 | 18864820185 |
| 20153226 | 孙国笑 | 女 | 食品科学与工程学院 | 食科15-2 | 英语 | 13792110012 |
| 20156873 | 刘杨 | 女 | 园艺学院 | 园艺15-1 | 英语 | 18864836503 |
| 20152260 | 亓曌 | 女 | 经济管理学院 | 金融15-3 | 英语 | 18853859323 |
| 20152352 | 高钰滢 | 女 | 经济管理学院 | 会计15-8 | 英语 | 18853859617 |
| 20155069 | 牛清润 | 女 | 经济管理学院 | 会计15-10 | 英语 | 18864808992 |
| 20152417 | 顾美贤 | 男 | 经济管理学院 | 农经15-2 | 英语 | 18853859760 |
| 20154007 | 解婷皓 | 女 | 园艺学院 | 园艺15-3 | 英语 | 18864805592 |
| 20153134 | 吴双 | 女 | 食品科学与工程学院 | 葡萄酒15-2 | 英语 | 18864801005 |
| 20156430 | 梅杰 | 男 | 动物科技学院 | 动检15-2 | 英语 | |
| 20153341 | 林瑞雪 | 女 | 食品科学与工程学院 | 质量15-1 | 英语 | |
| 20155245 | 申明岳 | 女 | 经济管理学院 | 金融15-9 | 英语 | |
| 20153365 | 元同骥 | 男 | 食品科学与工程学院 | 质量15-1 | 英语 | |
| 20154595 | 樊振 | 男 | 水利土木工程学院 | 建筑学15-2 | 英语 | 18864807393 |
| 20152538 | 王贤 | 女 | 经济管理学院 | 金融15-8 | 英语 | 18853859986 |
| 20154174 | 郭霖 | 女 | 资源与环境学院 | 地信15-1 | 英语 | 18864805915 |
| 20153357 | 范安琪 | 女 | 食品科学与工程学院 | 质量15-1 | 英语 | |
| 20152996 | 徐梦悦 | 女 | 生命科学学院 | 生技15-2 | 英语 | 15684760318 |
| 20152595 | 宁海东 | 女 | 林学院 | 风景15-2 | 英语 | |
| 20156846 | 赵梦南 | 女 | 园艺学院 | 园艺15-1 | 英语 | 18864836272 |
| 20153089 | 高珂馨 | 女 | 生命科学学院 | 生科15-1 | 英语 | |
| 20156334 | 白昕晨 | 女 | 园艺学院 | 园艺15-4 | 英语 | |
| 20155040 | 赵晓晨 | 女 | 经济管理学院 | 旅游15-1 | 英语 | 18864808933 |
| 20155756 | 纪梦琛 | 女 | 食品科学与工程学院 | 质量15-3 | 英语 | 18864820686 |
| 20153958 | 陈文迪 | 女 | 园艺学院 | 园艺15-5 | 英语 | |
| 20152337 | 吕玫萱 | 女 | 经济管理学院 | 金融15-10 | 英语 | 15153868868 |
| 20152597 | 王潇然 | 女 | 林学院 | 风景15-2 | 英语 | |
| 20152593 | 吕钰书 | 女 | 林学院 | 风景15-2 | 英语 | |
| 20154770 | 董怡璇 | 女 | 文法学院 | 城市15-4 | 英语 | 18864808058 |
| 20150702 | 马瑞 | 男 | 机械电子工程学院 | 机电15-2 | 英语 | 18853855092 |
| 20151147 | 耿耘 | 女 | 水利土木工程学院 | 水电15-4 | 英语 | 18853856312 |
| 20152381 | 李嘉翔 | 男 | 经济管理学院 | 国贸15-2 | 英语 | |
| 20152553 | 安妮 | 女 | 林学院 | 风景15-1 | 英语 | |
| 20152562 | 刘孟雨 | 女 | 林学院 | 风景15-1 | 英语 | |
| 20152567 | 王娅琳 | 女 | 林学院 | 风景15-1 | 英语 | |
| 20153126 | 谭歆玥 | 女 | 食品科学与工程学院 | 葡萄酒15-2 | 英语 | |
| 20150320 | 庄宏凤 | 女 | 化学与材料科学学院 | 材化15-2 | 英语 | 18853852997 |
| 20153360 | 张辉 | 女 | 食品科学与工程学院 | 质量15-4 | 英语 | 18864801971 |
| 20152400 | 王佳 | 女 | 经济管理学院 | 金融15-8 | 英语 | 18853859719 |
| 20151168 | 周成宽 | 男 | 水利土木工程学院 | 水电15-4 | 英语 | |
| 20154290 | 臧金玉 | 女 | 资源与环境学院 | 土管15-1 | 英语 | |
| 20152515 | 闫旭 | 女 | 经济管理学院 | 财务15-5 | 英语 | 18853859952 |
| 20155912 | 赵诚 | 女 | 资源与环境学院 | 环工15-1 | 英语 | |
| 20156195 | 倪韦斌 | 男 | 水利土木工程学院 | 房建15-1 | 英语 | 18864832503 |
| 20155328 | 李铮 | 女 | 林学院 | 生态一班 | 英语 | 18864809692 |
| 20155330 | 孟祥皓 | 男 | 林学院 | 植保一班 | 英语 | 18864809695 |
| 20152645 | 辛昱铮 | 女 | 林学院 | 园林二班 | 英语 | 18853866029 |
| 20156606 | 刘淼 | 女 | 林学院 | 园林一班 | 英语 | 15666250173 |
| 20155397 | 李佳文 | 女 | 林学院 | 水保二班 | 英语 | 15610354861 |
| 20152551 | 贾一萍 | 女 | 林学院 | 风景一班 | 英语 | 15662081796 |
| 20152554 | 王怡云 | 女 | 林学院 | 风景二班 | 英语 | 18853862718 |
| 20152556 | 邵心如 | 女 | 林学院 | 风景二班 | 英语 | 15662082110 |
| 20152558 | 李霄霖 | 女 | 林学院 | 风景二班 | 英语 | 18853862826 |
| 20153029 | 李雨阳 | 女 | 生命科学学院 | 生物技术四班 | 英语 | 18854891638 |
| 20151757 | 王昊棋 | 女 | 动物科技学院 | 动植物检疫(动检方向)二班 | 英语 | 18853858062 |
