2017届英语双专业答辩安排
发布时间:2017-05-25
作者:
浏览次数:1081
说明:1、答辩时间:5月27日早8点开始,按照序号答辩;2、尚欠学费的同学请在5月23日之前存足学费;3、看不全的老师和同学换个浏览器(360浏览器可能只显前面两组)。
| 学生姓名 | 答辩序号 | 备注 | ||||
| 组长 | 石运章 | 孟莹 英语2 18753858358 | 1 | |||
| 成员 | 王秀鹃 | 赵巍巍 | 曹惠 | 赵瑜君 英语2 18764816019 | 2 | |
| 答辩秘书 | 林鑫 | 宿苛美英语2 15621567139 | 3 | |||
| 答辩地点 | 文理大楼202 | 孙中惠 2 15621567535 | 4 | |||
| 程淑静 2 15621567803 | 5 | |||||
| 姚健15621582105 | 6 | |||||
| 滑雪18763892928 | 7 | |||||
| 张曼曼18706387372 | 8 | |||||
| 刘召芹 1班 18654778509 | 9 | |||||
| 张毅 2班 18754881076 | 10 | |||||
| 周向达15168850339 | 11 | |||||
| 12 | ||||||
| 20131672王佩瑶18763895276 | 13 | |||||
| 王曦2班15621545825 | 14 | |||||
| 任爱新2班18706387756 | 15 | |||||
| 孙润泽2班18706388619 | 16 | |||||
| 李惠一 英语2 15610302599 15610 | 17 | |||||
| 侯庆联 英语2 18763899006 | 18 | |||||
| 张志玺 英语二班 18706382382 | 19 | |||||
| 姜露1班18763898303 | 20 | |||||
| 高焱1班18763899675 | 21 | |||||
| 张琳1班 18763809609 | 22 | |||||
| 李冉1班15621590398 | 23 | |||||
| 王春燕 英语2 18764880291 | 24 | |||||
| 组长 | 朱法荣 | 芮莉莉英语一18764805635 | 1 | |||
| 成员 | 张德贵 | 侯莹莹 | 高珊 | 赵赛赛英语一18764813278 | 2 | |
| 答辩秘书 | 厉建娟 | 华聪英语一13210627067 | 3 | |||
| 答辩地点 | 文理大楼203 | 王欣宇 1班 18764873095 | 4 | |||
| 王博 英语1班 18763807928 | 5 | |||||
| 王继旋 2班 18754833075 | 6 | |||||
| 杨丽娜 英语2 18754802832 | 7 | |||||
| 殷帅 英语2 18754883151 | 8 | |||||
| 张真玮 英语一班 13188833896 | 9 | |||||
| 宋錦1班15621561523 | 10 | |||||
| 殷娜2班17685761037 | 11 | |||||
| 陈汝媚2班18764878195 | 12 | |||||
| 邓艺泓2班18753857393 | 13 | |||||
| 刘庭18754803167【英语1班 | 14 | |||||
| 孙嘉彤15065310278 | 15 | |||||
| 周俊言15664448836 | 16 | |||||
| 王翔宇英语一班18754872115 | 17 | |||||
| 张悦英语一13044009753 | 18 | |||||
| 孙晓辉英语一15621560916 | 19 | |||||
| 益海婷 英语1 18763805797 | 20 | |||||
| 侯梁 2班 15621349752 | 21 | |||||
| 张晗 2班 15621557082 | 22 | |||||
| 孙娟 2班 15621567152 | 23 | |||||
| 吴少武 20137319 18675609149 | 24 | |||||
| 组长 | 康光明 | 黄豪英语一13220627011 | 1 | |||
| 成员 | 黄建玲 | 邓周魁 | 潘洁 | 耿泽群英语一15621581559 | 2 | |
| 答辩秘书 | 赵瑾 | 宋歆英语一187638023152 | 3 | |||
| 答辩地点 | 文理大楼205 | 陈旭 2班15621589363 | 4 | |||
| 吕玲丽1班18763809276 | 5 | |||||
| 翟营营 2班 15621568677 | 6 | |||||
| 封铧 2班 18764816610 | 7 | |||||
| 万绮 英语1 18764822798 | 8 | |||||
| 李倩倩 英语2 18764816861 | 9 | |||||
| 乔贝贝 英语2 187648162793 | 10 | |||||
| 赵雅坤 英语2 18764816080 | 11 | |||||
| 贾彦 英语2 18764816086 | 12 | |||||
| 宋丽丽 2班 18754883089 | 13 | |||||
| 李颖18653257601 | 14 | |||||
| 徐蕴琳 2班 18706386561 | 15 | |||||
| 程兴普 英语2 18753853879 | 16 | |||||
| 陈涛 英语2 18754881035 | 17 | |||||
| 20131201许静 18763807068 | 18 | |||||
| 杨倩 英语1 15621568150 | 19 | |||||
| 王丹妮 英语一 18764822785 | 20 | |||||
| 郭立业英语一18764829758 | 21 | |||||
| 杜臣 2班 15662077955 | 22 | |||||
| 杨招娣 2班 18764803553 | 23 | |||||
| 李兵强 2班 18754802501 | 24 | |||||
| 组长 | 吴海波 | 张帅英语一15588510632 | 1 | |||
| 成员 | 苏一 | 王文菁 | 左宁 | 刘海楠 2班15664438069 | 2 | |
| 答辩秘书 | 魏琳 | 王国华1班 18754806825 | 3 | |||
| 答辩地点 | 文理大楼209 | 李立春雪1班15621568732 | 4 | |||
| 萧诗雨一班15621587077 | 5 | |||||
| 张迪 2班 18754883207 | 6 | |||||
| 刘晓 2班 18754809751 | 7 | |||||
| 穆翠平2班18763897563 | 8 | |||||
| 吴润方 2班 18763803901 | 9 | |||||
| 李洋 一班15853823103 | 6 | |||||
| 崔静 一班18764822839 | 7 | |||||
| 张潇匀英语一15621586509 | 12 | |||||
| 吴伟二班15605481518 | 13 | |||||
| 陈凯2班18653372276 | 14 | |||||
| 韩章鹤 一班18763806172 | 15 | |||||
| 笪晓冉 一班 15621565805 | 16 | |||||
| 孙慧敏英语一18754808255 | 17 | |||||
| 陈芮英语一18754808108 | 18 | |||||
| 卜亚文英语一18764880090 | 19 | |||||
| 尹伊英语一15588523863 | 20 | |||||
| 杨亚萍英语一15065808494 | 21 | |||||
| 王翠翠英语一15610367203 | 22 | |||||
| 贾志然英语一15689674608 | 23 | |||||
| 程铭英语一15621568867 | 24 | |||||
| 苏淑君英语一18763802523 | 25 | |||||
| 季虹2班18754881971 | 1 | |||||
| 杨砚秋 2班15650091782 | 2 | |||||
| 张倩 2班15550837599 | 3 | |||||
| 于慧琳 1班18754806820 | 4 | |||||
| 组长 | 代奎华 | 徐东鑫 1班18754806772 | 5 | |||
| 成员 | 李晓 | 徐启豪 | 任艳 | 张坤鹏1班18754806723 | 6 | |
| 答辩秘书 | 高迎 | 武文博1班18769861842 | 7 | |||
| 答辩地点 | 文理大楼102E | 杨浩瀚15621567726 | 8 | |||
| 闫娇玲2班18754882089 | 9 | |||||
| 牛司耘2班18764803171 | 10 | |||||
| 赵康宁2班15621558863 | 11 | |||||
| 蓝浩二班18706381713 | 12 | |||||
| 赵一茗 英语1 18764881679 | 13 | |||||
| 徐畅英语一 15680380383 | 14 | |||||
| 田聪聪 1班 18763893217 | 15 | |||||
| 代鸽1班18661315537 | 16 | |||||
| 匡晓楠1班18763898810 | 17 | |||||
| 段入心二班18754801790 | 18 | |||||
| 许丽娜二班18754881131 | 19 | |||||
| 姜骁 英语2 18764819575 | 20 | |||||
| 沙鹏程 英语2 18606103416 | 21 | |||||
| 张济民 英语2班 18764822157 | 22 | |||||
| 李剑桥 英语2 15610694158 | 23 | |||||
| 杨倩 英语2 18764802657 | 24 | |||||
| 李志阳 英语2 18353892003 | 25 | |||||
| 组长 | 翟红华 | 邓怡然 2班 18764873026 | 1 | |||
| 成员 | 成祥军 | 冯海青 | 于艳 | 夏薇薇2班18764878618 | 2 | |
| 答辩秘书 | 赵爱敏 | 欧阳翡宇 2班 18764811316 | 3 | |||
| 答辩地点 | 文理大楼210 | 张梓薇英语二 15265385369 | 4 | |||
| 陈晓冉18764811283 | 5 | |||||
| 江玉娇1班15621586236 | 6 | |||||
| 支娜1班15621585967 | 7 | |||||
| 刘曼芳1班15621581955 | 8 | |||||
| 张琦1班15621585881 | 9 | |||||
| 朱婉瑶1班15588535630 | 10 | |||||
| 庄倩1班15621569210 | 11 | |||||
| 苑忠央英语一班18706383325 | 12 | |||||
| 赵鑫英语一班18754803173 | 13 | |||||
| 张丽姝1班18754883583 | 14 | |||||
| 韩昕2班15662092887 | 15 | |||||
| 王德芹2班15053814952 | 16 | |||||
| 魏芙蓉2班15621557320 | 17 | |||||
| 吕锡耀 英语2班 15621567095 | 18 | |||||
| 吴修超 英语2班 15621567719 | 19 | |||||
| 纪萌琦 英语2班 15621567371 | 20 | |||||
| 江珊 英语1班 18754807209 | 21 | |||||
| 朱倩 英语1班 18764880150 | 22 | |||||
| 李文倩 英语1班 17863801982 | 23 | |||||
| 组长 | 赵燕 | 漆媛媛2班18754808732 | 1 | |||
| 成员 | 李丽萍 | 施华 | 侯杰 | 张可君 2班18754805031 | 2 | |
| 答辩秘书 | 李棠 | 凌宇 2班 18764806062 | 3 | |||
| 答辩地点 | 文理大楼103w | 张涵 2班 13156978776 | 4 | |||
| 倪畅 2班 15621589515 | 5 | |||||
| 梁愿 英语1 18754807290 | 6 | |||||
| 郑晓曦20123737 | 7 | |||||
| 曹凌昕 1班 15621569206 | 8 | |||||
| 李颖颖18706385661 | 9 | |||||
| 王明娟 英语1 18353800315 | 10 | |||||
| 王晨诗 1班18763809781 | 11 | |||||
| 董绍妮1班15621568772 | 12 | |||||
| 仲瑞霞英语1班 15621587687 | 13 | |||||
| 郑雨蓉英语1班15250881288 | 14 | |||||
| 林雅丽 2班18764813937 | 15 | |||||
| 胡亚楠 2班 18353880563 | 16 | |||||
| 李勇 2 班18754803252 | 17 | |||||
| 张梦捷英语一18764813232 | 18 | |||||
| 卢秀华英语一15621581610 | 19 | |||||
| 周颖英语一18563132847 | 20 | |||||
| 耿方琳 2班 15621568571 | 21 | |||||
| 李雪晴 英语1 18754807067 | 22 | |||||
| 周静 英语1 18706381300 | 23 | |||||
| 王家浩 英语1班15588518155 | 24 | |||||
| 焦斌 二班 15664437960 | 1 | |||||
| 组长 | 丁立群 | 朱凉昱1班18764822910 | 2 | |||
| 成员 | 倪庆行 | 司艳辉 | 尹卓琳 | 袁睿琳1班18764829331 | 3 | |
| 答辩秘书 | 王晓霞 | 董睿1班18754801930 | 4 | |||
| 答辩地点 | 文理大楼103E | 刘华超 2班 18706380039 | 5 | |||
| 敬思 2班 18754803631 | 6 | |||||
| 蔡晓琪2班18764823633 | 7 | |||||
| 郭琳2班18754802773 | 8 | |||||
| 李雨涵英语一18764879379 | 9 | |||||
| 蔡璐1班18763893791 | 10 | |||||
| 王夏英语一18562314813 | 11 | |||||
| 颛孙冠群英语一15621587308 | 12 | |||||
| 李有慧英语一15621566806 | 13 | |||||
| 徐文娇英语一18754807231 | 14 | |||||
| 孙倩靖英语一18763808092 | 15 | |||||
| 邵玉婷英语一13275486276 | 16 | |||||
| 徐凯航英语一18763803383 | 17 | |||||
| 王琳英语一15621582951 | 18 | |||||
| 万子真英语一15621582975 | 19 | |||||
| 顾焱 英语二 18753808079 | 20 | |||||
| 纪泽文英语一18764828620 | 21 | |||||
| 刘静薇英语一18764873201 | 22 | |||||
| 宋美岭英语二18753858378 | 23 | |||||
| 张瑞英语二18753827239 | 24 | |||||
| 叶静 英语一班 15621567933 | 25 | |||||
